WiFi experience
Every frequency,
every neighbor.
The Android agent captures not only your connected AP but every neighbor in range — so you see congestion, interference, and coverage gaps at a glance.
Signal strength
RSSI in dBm, color-coded from excellent (−55) to critical (< −85).
Band & channel
2.4 / 5 / 6 GHz bands, frequency in MHz, 20 / 40 / 80 / 160 MHz channel width.
Wi-Fi standard
802.11n / ac / ax (Wi-Fi 6) / be (Wi-Fi 7) detection from API 30+.
Security
WPA2 / WPA3 / WPA3-Enterprise / OWE / Open — parsed from full capabilities string.
Sample scan · Noida, IN
Neighbor list
| SSID | BSSID | RSSI | Band | Security |
|---|---|---|---|---|
| Excitel_Himansh wifi | b4:f9:49:c4:f8:45 | -14 dBm | 2.4 GHz | WPA2 |
| www.excitel.com | b4:f9:49:c4:f8:48 | -15 dBm | 2.4 GHz | WPA2 |
| Excitel_Himansh wifi | b4:f9:49:c4:f8:41 | -22 dBm | 5 GHz | WPA2 |
| Airtel_Kishore -2774 | 6c:4f:89:97:b7:9e | -52 dBm | 2.4 GHz | WPA2 |
| Airtel_nikh_8912 | 0e:36:23:0d:29:ca | -58 dBm | 5 GHz | WPA2 |
| (hidden) | 1e:36:23:0d:29:ca | -59 dBm | 5 GHz | WPA2 |
| Airtel_shas_9275 | b4:86:18:14:dc:b9 | -71 dBm | 2.4 GHz | WPA2 |
Ready to see this for your own devices?